模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,品牌,规格,价格,库存量,商品描述,生产日期,保质期,供应商 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,采购员,供应商,商品编号,商品名称,品牌,规格,采购数量,采购单价,合计金额 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,销售员,客户名称,商品编号,商品名称,品牌,规格,销售数量,销售单价,合计金额 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,品牌,规格,库存量 |
库存盘点 | 盘点日期,盘点人员,盘点结果,备注 |
进货退货管理 | 退货单号,退货日期,退货员,供应商,商品编号,商品名称,品牌,规格,退货数量,退货原因 |
顾客管理 | 顾客编号,顾客名称,联系方式,地址,备注 |
会员管理 | 会员卡号,会员名称,联系方式,积分,余额,开卡日期,有效期,备注 |
促销管理 | 促销活动编号,促销活动名称,促销日期,促销内容,促销规则,备注 |
报表管理 | 进货报表,销售报表,库存报表,退货报表,顾客报表,会员报表,促销报表 |
账单管理 | 进货账单,销售账单,收款账单,付款账单,退货账单 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,地址,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,地址,管理员,备注 |
权限管理 | 用户编号,用户名,密码,用户类型,用户权限 |
系统设置 | 系统版本,公司名称,联系方式,地址,备份还原 |
库存预警 | 商品编号,商品名称,品牌,规格,库存量,预警数量,备注 |
调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,发货仓库,收货仓库,商品编号,商品名称,品牌,规格,调拨数量,备注 |
营业额统计 | 销售日期,销售单号,销售员,顾客名称,商品编号,商品名称,品牌,规格,销售数量,销售单价,销售合计金额,会员优惠,退货金额,净销售额 |
库存分类 | 商品编号,商品名称,品牌,规格,一级分类,二级分类,三级分类,库存量 |
回收管理 | 回收单号,回收日期,回收员,商品编号,商品名称,品牌,规格,回收数量,回收单价,合计金额 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |